Tarifs et conditions
PERIODE DE LOCATION | NATURE DE LA LOCATION | TARIFS HABITANTS | TARIFS HORS COMMUNE, ENTREPRISES ET CE |
Semaine | Arbre de Noël | / | 400 € |
Autres réunions, expositions (8h - 22h) | 160 € | 320 € | |
1/2 journée | 80 € | 160 € | |
Week-end | Vin d'honneur (8h - 22h) | 120 € | / |
Samedi 8h au Dimanche 22h | 350 € | 850 € | |
Dimanche (sauf du 15/06 au 15/09) | 200 € | / | |
Réveillons | St Sylvestre | 350 € | 700 € |
Jours fériés | En semaine | 250 € | 500 € |
Caractéristiques
48 tables rectangulaires 80 x 120 cm,
30 tables rondes diamètre 180 cm,
300 chaises
surface salle: 460 m²,
dimensions utiles 30 x 14 m + scène de 10 x 4 m
Photos
Plan d'accès
Attention ! L'adresse indiquée par Google Maps n'est pas celle de la salle.